팀기록 경기도야구소프트볼협회

본문 바로가기

팀기록

종합순위

총 참가팀 200 | 총 참가선수 1200
순위 팀명 경기 승률 승점 승차 연속 최근5경기 평균자책점
1 연세대학교 42 30 10 2 .714 92 - 5승 4승1패 2.85
2 고려대학교 42 28 12 2 .667 86 2.0 3승 3승2패 3.12
3 성균관대학교 42 26 14 2 .619 80 4.0 1패 3승2패 3.45
4 건국대학교 42 24 16 2 .571 74 6.0 2승 2승3패 3.68
5 동국대학교 42 22 18 2 .524 68 8.0 1승 3승2패 3.92
6 단국대학교 42 20 20 2 .476 62 10.0 2패 2승3패 4.15
7 인하대학교 42 18 22 2 .429 56 12.0 1승 1승4패 4.38
8 영남대학교 42 16 24 2 .381 50 14.0 3패 2승3패 4.62
9 청운대학교 42 14 26 2 .333 44 16.0 1패 1승4패 4.85
10 제주관광대학 42 12 28 2 .286 38 18.0 4패 0승5패 5.12
순위 팀명 타율 경기 타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 희타 희비 볼넷 고의4구 사구 삼진 병살 장타율 출루율 멀티히트 OPS RISP PH-BA
1 연세대학교 .298 42 1580 1402 245 418 285 82 15 36 638 225 58 42 18 108 5 32 268 35 .455 .368 85 .823 .312 .245
2 고려대학교 .291 42 1565 1390 232 405 278 78 13 36 617 212 52 38 15 112 4 28 275 38 .444 .362 78 .806 .298 .232
3 성균관대학교 .285 42 1558 1385 218 395 272 75 12 36 602 198 45 35 16 105 3 30 282 42 .435 .355 72 .790 .278 .218
4 건국대학교 .278 42 1545 1378 205 383 265 72 11 35 582 188 42 32 14 98 3 28 295 45 .422 .345 68 .767 .265 .212
5 동국대학교 .272 42 1538 1372 195 373 258 70 10 35 568 178 38 30 13 95 2 25 302 48 .414 .338 65 .752 .255 .205
6 단국대학교 .265 42 1525 1365 182 362 252 68 9 33 547 165 35 28 12 92 2 22 312 50 .401 .328 60 .729 .242 .198
7 인하대학교 .258 42 1518 1358 172 350 245 65 8 32 527 155 32 25 11 88 2 20 325 52 .388 .318 55 .706 .232 .192
8 영남대학교 .252 42 1510 1350 162 340 238 62 8 32 514 148 28 22 10 85 1 18 335 55 .381 .312 52 .693 .225 .185
9 청운대학교 .245 42 1502 1342 152 329 232 58 7 32 497 138 25 20 9 82 1 15 345 58 .370 .302 48 .672 .215 .178
10 제주관광대학 .238 42 1495 1335 142 318 225 55 6 32 481 128 22 18 8 78 1 12 358 60 .360 .295 45 .655 .205 .172
순위 팀명 방어율 경기 세이브 홀드 승률 타자 투구수 이닝 피안타 홈런 희타 희비 볼넷 고의4구 사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 QS BSV
1 연세대학교 2.85 42 30 10 12 18 .750 1620 5845 378.0 328 28 15 12 108 5 22 385 12 2 132 120 1.15 .215 22 3
2 고려대학교 3.12 42 28 12 10 15 .700 1605 5780 375.0 338 30 14 11 115 4 25 368 15 3 142 130 1.21 .225 20 4
3 성균관대학교 3.45 42 26 14 8 14 .650 1598 5720 372.0 348 32 13 10 120 4 28 352 18 2 158 143 1.26 .232 18 5
4 건국대학교 3.68 42 24 16 7 12 .600 1585 5680 369.0 355 34 12 10 125 3 30 338 20 3 168 151 1.30 .242 16 6
5 동국대학교 3.92 42 22 18 6 10 .550 1578 5650 366.0 362 36 11 9 128 3 32 325 22 4 178 160 1.34 .248 14 7
6 단국대학교 4.15 42 20 20 5 8 .500 1572 5620 363.0 370 38 10 8 132 2 35 312 25 4 188 168 1.38 .255 12 8
7 인하대학교 4.38 42 18 22 4 7 .450 1565 5590 360.0 378 40 9 8 135 2 38 298 28 5 198 175 1.43 .262 10 9
8 영남대학교 4.62 42 16 24 3 6 .400 1558 5560 357.0 385 42 8 7 138 1 40 285 30 6 208 184 1.46 .268 8 10
9 청운대학교 4.85 42 14 26 2 5 .350 1550 5530 354.0 392 44 7 6 142 1 42 272 32 7 218 191 1.51 .275 6 11
10 제주관광대학 5.12 42 12 28 1 4 .300 1542 5500 351.0 400 46 6 5 145 1 45 258 35 8 228 200 1.55 .282 4 12
순위 팀명 수비율 경기 수비이닝 수비기회 자살 보살 실책 병살 포일 도루허용 도루저지 도루저지율
1 연세대학교 .982 42 378.0 1485 1020 445 20 52 8 35 18 .340
2 고려대학교 .979 42 375.0 1472 1008 438 26 48 10 38 16 .296
3 성균관대학교 .977 42 372.0 1465 998 432 35 45 12 42 15 .263
4 건국대학교 .975 42 369.0 1458 990 425 43 42 14 45 14 .237
5 동국대학교 .973 42 366.0 1450 982 418 50 40 15 48 12 .200
6 단국대학교 .971 42 363.0 1442 975 412 55 38 16 52 11 .175
7 인하대학교 .969 42 360.0 1435 968 405 62 35 18 55 10 .154
8 영남대학교 .967 42 357.0 1428 960 398 70 32 20 58 8 .121
9 청운대학교 .965 42 354.0 1420 952 392 76 30 22 62 7 .101
10 제주관광대학 .962 42 351.0 1412 945 385 82 28 24 65 5 .071